擊凸/燙金價目表
  首頁  >  後加工服務   >  擊凸/燙金價目表
數 量
20X20mm 50X40mm 90X50mm 90X108mm
90X148mm
200X148mm
電版費
$30
$60
$90
$120
$150
$250
100 $15 $20 $30 $50 $60 $70
200 $30 $40 $60 $100 $120 $140
300 $45 $60 $90 $150 $180 $210
400 $60 $80 $120 $200 $240 $280
500 $75 $100 $150 $250 $300 $350
600 $90 $120 $180 $300 $360 $420
700 $105 $140 $210 $350 $420 $490
800 $120 $160 $240 $400 $480 $560
900 $135 $180 $270 $450 $540 $630
1000 $150 $200 $300 $500 $600 $700
2000 $270 $360 $540 $900 $1080 $1260
3000 $400 $540 $810 $1350 $1620 $1890
4000 $480 $640 $960 $1600 $1920 $2240
5000 $600 $800 $1200 $2000 $2400 $2800
6000 $720 $960 $1440 $2400 $2880 $3360
7000 $840 $1120 $1680 $2800 $3360 $3920
8000 $960 $1280 $1920 $3200 $3840 $4480
9000 $1080 $1440 $2160 $3600 $4320 $5040
10000 $1200 $1600 $2400 $4000 $4800 $5600
 
  燙金計價方式=電版費+燙金費
  紙度最大為 420mmX297mm ,最大燙印面積為 210mmX165mm 紙張厚簿同價
  燙印稿件只接受瞄邊圓及不能有網線
  燙印顏色有金、銀、閃紅、閃藍、閃綠 ( 特別色彩1000張起 ) 擊凹凸同價(電版雙計)
  加工後電版將會發還客戶保存
 
燙金又稱為燙印,即印刷品上燙上一層簿金,以帶出印刷品高貴的效果。
燙金來稿須知:

   客戶來稿時請將燙金部份勾畫出來做成一個圖層以作燙金加工之用
   燙金圖層請不要加入漸變或其他特別效果
   燙金位置如有文字或勾畫出來標志等請切勿偷空
 
 
數量\燙金范圍 20X20mm 50X40mm 90X50mm 90X108mm 90X148mm 200X148mm
電版費 $60 $120 $180 $240 $300 $500
100 $15 $20 $30 $50 $60 $70
200 $30 $40 $60 $100 $120 $140
300 $45 $60 $90 $150 $180 $210
400 $60 $80 $120 $200 $240 $280
500 $75 $100 $150 $250 $300 $350
600 $90 $120 $180 $300 $360 $420
700 $105 $140 $210 $350 $420 $490
800 $120 $160 $240 $400 $480 $560
900 $135 $180 $270 $450 $540 $630
1000 $150 $200 $300 $500 $600 $700
2000 $270 $360 $540 $900 $1080 $1260
3000 $400 $540 $810 $1350 $1620 $1890
4000 $480 $640 $960 $1600 $1920 $2240
5000 $600 $800 $1200 $2000 $2400 $2800
6000 $720 $960 $1440 $2400 $2880 $3360
7000 $840 $1120 $1680 $2800 $3360 $3920
8000 $960 $1280 $1920 $3200 $3840 $4480
9000 $1080 $1440 $2160 $3600 $4320 $5040
10000 $1200 $1600 $2400 $4000 $4800 $5600
 
   紙度最大為 420X297mm 最大燙印面積為 210X165mm 紙張厚簿同價
  擊凸稿件只接受瞄邊圖及不能有綱線
   加工後電版將會發還客戶保存